2025年國考西藏報名人數(shù)統(tǒng)計
相對面報名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報
2025國家公務(wù)員西藏每日報名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計 更新時間:2024年45589 18:00:00.000 目前39428人報名,37246人過審
競爭最激烈的職位
3438:1
全國平均競爭比136.9
6職位競爭小于3
無人報考的職位
1個
2職位過審為0
4職位過審小于3
按地區(qū)-快速查找職位報名人數(shù)統(tǒng)計
報名人數(shù)最少的
全國職位排名
報名人數(shù)最多的
全國職位排名
過審人數(shù)最少的
全國職位排名
過審人數(shù)最多的
全國職位排名
競爭最激烈的
全國職位排名
競爭比例最低的
全國職位排名
2025國家公務(wù)員考試 西藏報名人數(shù)匯總
地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿里地區(qū) | 11 | 18 | 3400 | 2914 | 161.9 | 查看詳情 |
昌都市 | 17 | 19 | 2825 | 2719 | 143.1 | 查看詳情 |
拉薩市 | 60 | 91 | 6559 | 6151 | 67.6 | 查看詳情 |
林芝市 | 24 | 39 | 8458 | 8020 | 205.6 | 查看詳情 |
那曲市 | 7 | 9 | 619 | 615 | 68.3 | 查看詳情 |
日喀則市 | 40 | 60 | 13091 | 12577 | 209.6 | 查看詳情 |
山南市 | 18 | 21 | 2990 | 2932 | 139.6 | 查看詳情 |
西藏自治區(qū) | 12 | 15 | 1486 | 1318 | 87.9 | 查看詳情 |
匯總 | 189 | 272 | 39428 | 37246 | 136.9 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 西藏報名人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 1 | 3454 | 查看詳情 |
2 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 1 | 2674 | 查看詳情 |
3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 1 | 2022 | 查看詳情 |
4 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級警長及以下(七) | 1 | 1938 | 查看詳情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 聶拉木出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 1 | 1933 | 查看詳情 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十一) | 3 | 1053 | 查看詳情 |
7 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(六) | 2 | 689 | 查看詳情 |
8 | 西藏 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局拉薩市達孜區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 579 | 查看詳情 |
9 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(二) | 4 | 497 | 查看詳情 |
10 | 西藏 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 西藏自治區(qū)昌都市氣象局 | 計劃財務(wù)科四級主任科員及以下 | 1 | 469 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 西藏競爭最激烈的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 1 | 3454 | 3438 | 查看詳情 |
2 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 1 | 2674 | 2638 | 查看詳情 |
3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級警長及以下(七) | 1 | 1938 | 1934 | 查看詳情 |
4 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 聶拉木出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 1 | 1933 | 1835 | 查看詳情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 1 | 2022 | 1628 | 查看詳情 |
6 | 西藏 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局拉薩市達孜區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 579 | 548 | 查看詳情 |
7 | 西藏 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 西藏自治區(qū)昌都市氣象局 | 計劃財務(wù)科四級主任科員及以下 | 1 | 469 | 467 | 查看詳情 |
8 | 西藏 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局加查縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 455 | 449 | 查看詳情 |
9 | 西藏 | 西藏自治區(qū)地震局 | 西藏自治區(qū)地震局 | 規(guī)劃財務(wù)處一級主任科員及以下 | 1 | 440 | 440 | 查看詳情 |
10 | 西藏 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 西藏阿里地區(qū)氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 443 | 439 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 西藏審查合格最多十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 1 | 3454 | 3438 | 查看詳情 |
2 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 1 | 2674 | 2638 | 查看詳情 |
3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級警長及以下(七) | 1 | 1938 | 1934 | 查看詳情 |
4 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 聶拉木出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 1 | 1933 | 1835 | 查看詳情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 1 | 2022 | 1628 | 查看詳情 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十一) | 3 | 1053 | 1049 | 查看詳情 |
7 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(六) | 2 | 689 | 659 | 查看詳情 |
8 | 西藏 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局拉薩市達孜區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 579 | 548 | 查看詳情 |
9 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(二) | 4 | 497 | 495 | 查看詳情 |
10 | 西藏 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 西藏自治區(qū)昌都市氣象局 | 計劃財務(wù)科四級主任科員及以下 | 1 | 469 | 467 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 西藏招考人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 中國人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 中國人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 7 | 查看詳情 |
2 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 5 | 查看詳情 |
3 | 西藏 | 中國人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 中國人民銀行阿里地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 5 | 查看詳情 |
4 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 4 | 查看詳情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十) | 4 | 查看詳情 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(二) | 4 | 查看詳情 |
7 | 西藏 | 拉薩海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 4 | 查看詳情 |
8 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級警長及以下(三) | 3 | 查看詳情 |
9 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 聶拉木出入境邊防檢查站一級警長及以下(三) | 3 | 查看詳情 |
10 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 聶拉木出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 3 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦