2025年國(guó)考山西省報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對(duì)面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
2025國(guó)家公務(wù)員山西省每日?qǐng)?bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來(lái)自相對(duì)面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2024年45589 18:00:00.000 目前90342人報(bào)名,83698人過(guò)審
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位
934:1
全國(guó)平均競(jìng)爭(zhēng)比83
17職位競(jìng)爭(zhēng)小于3
無(wú)人報(bào)考的職位
5個(gè)
6職位過(guò)審為0
16職位過(guò)審小于3
按地區(qū)-快速查找職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
報(bào)名人數(shù)最少的
全國(guó)職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全國(guó)職位排名
過(guò)審人數(shù)最少的
全國(guó)職位排名
過(guò)審人數(shù)最多的
全國(guó)職位排名
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的
全國(guó)職位排名
競(jìng)爭(zhēng)比例最低的
全國(guó)職位排名
2025國(guó)家公務(wù)員考試 山西省報(bào)名人數(shù)匯總
地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)治市 | 41 | 68 | 7241 | 7068 | 103.9 | 查看詳情 |
大同市 | 38 | 74 | 5452 | 4983 | 67.3 | 查看詳情 |
晉城市 | 23 | 53 | 5788 | 5683 | 107.2 | 查看詳情 |
晉中市 | 43 | 95 | 9243 | 8820 | 92.8 | 查看詳情 |
臨汾市 | 49 | 86 | 7078 | 6815 | 79.2 | 查看詳情 |
呂梁市 | 61 | 111 | 8258 | 7726 | 69.6 | 查看詳情 |
山西省 | 5 | 14 | 494 | 488 | 34.9 | 查看詳情 |
朔州市 | 29 | 63 | 4622 | 3861 | 61.3 | 查看詳情 |
太原市 | 85 | 177 | 17341 | 15644 | 88.4 | 查看詳情 |
忻州市 | 50 | 99 | 11368 | 10831 | 109.4 | 查看詳情 |
陽(yáng)泉市 | 31 | 58 | 3012 | 2765 | 47.7 | 查看詳情 |
運(yùn)城市 | 47 | 111 | 10445 | 9014 | 81.2 | 查看詳情 |
匯總 | 502 | 1009 | 90342 | 83698 | 83 | 查看詳情 |
2025國(guó)家公務(wù)員考試 山西省報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 2020 | 查看詳情 |
2 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市萬(wàn)柏林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 1987 | 查看詳情 |
3 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 1837 | 查看詳情 |
4 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 1730 | 查看詳情 |
5 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局應(yīng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 1491 | 查看詳情 |
6 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局原平市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 1385 | 查看詳情 |
7 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平遙縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 1371 | 查看詳情 |
8 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局高平市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 1278 | 查看詳情 |
9 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永濟(jì)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 1185 | 查看詳情 |
10 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大同市云岡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 1164 | 查看詳情 |
2025國(guó)家公務(wù)員考試 山西省競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 2020 | 934 | 查看詳情 |
2 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市萬(wàn)柏林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 1987 | 893 | 查看詳情 |
3 | 山西省 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 858 | 822 | 查看詳情 |
4 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 1730 | 807.5 | 查看詳情 |
5 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 1837 | 609.3 | 查看詳情 |
6 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局沁水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2 | 1149 | 570.5 | 查看詳情 |
7 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局應(yīng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 1491 | 566.5 | 查看詳情 |
8 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局運(yùn)城市鹽湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 1148 | 466 | 查看詳情 |
9 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局原平市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 1385 | 447.7 | 查看詳情 |
10 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局古交市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 1163 | 431.5 | 查看詳情 |
2025國(guó)家公務(wù)員考試 山西省審查合格最多十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 2020 | 1868 | 查看詳情 |
2 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 1837 | 1828 | 查看詳情 |
3 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市萬(wàn)柏林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 1987 | 1786 | 查看詳情 |
4 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 1730 | 1615 | 查看詳情 |
5 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平遙縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 1371 | 1353 | 查看詳情 |
6 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局原平市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 1385 | 1343 | 查看詳情 |
7 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局高平市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 1278 | 1263 | 查看詳情 |
8 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局沁水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2 | 1149 | 1141 | 查看詳情 |
9 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局應(yīng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 1491 | 1133 | 查看詳情 |
10 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永濟(jì)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 1185 | 1098 | 查看詳情 |
2025國(guó)家公務(wù)員考試 山西省招考人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西省 | 中國(guó)人民銀行山西省分行 | 中國(guó)人民銀行山西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 9 | 查看詳情 |
2 | 山西省 | 太原海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 8 | 查看詳情 |
3 | 山西省 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局永濟(jì)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 4 | 查看詳情 |
4 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局萬(wàn)榮縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 查看詳情 |
5 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局萬(wàn)榮縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 查看詳情 |
6 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局河津市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 查看詳情 |
7 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局河津市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 查看詳情 |
8 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永濟(jì)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 查看詳情 |
9 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永濟(jì)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 查看詳情 |
10 | 山西省 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦