2025年國(guó)考天津市報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對(duì)面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
2025國(guó)家公務(wù)員天津市每日?qǐng)?bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對(duì)面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2024年45589 18:00:00.000 目前58651人報(bào)名,47024人過審
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位
560:1
全國(guó)平均競(jìng)爭(zhēng)比94.2
7職位競(jìng)爭(zhēng)小于3
無(wú)人報(bào)考的職位
5個(gè)
5職位過審為0
6職位過審小于3
按地區(qū)-快速查找職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
報(bào)名人數(shù)最少的
全國(guó)職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全國(guó)職位排名
過審人數(shù)最少的
全國(guó)職位排名
過審人數(shù)最多的
全國(guó)職位排名
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的
全國(guó)職位排名
競(jìng)爭(zhēng)比例最低的
全國(guó)職位排名
2025國(guó)家公務(wù)員考試 天津市報(bào)名人數(shù)匯總
地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
寶坻區(qū) | 8 | 10 | 687 | 512 | 51.2 | 查看詳情 |
北辰區(qū) | 6 | 6 | 594 | 477 | 79.5 | 查看詳情 |
濱海新區(qū) | 52 | 78 | 5111 | 4181 | 53.6 | 查看詳情 |
東麗區(qū) | 7 | 7 | 387 | 354 | 50.6 | 查看詳情 |
和平區(qū) | 24 | 69 | 5497 | 4602 | 66.7 | 查看詳情 |
河北區(qū) | 11 | 30 | 2568 | 2094 | 69.8 | 查看詳情 |
河?xùn)|區(qū) | 23 | 42 | 3077 | 2612 | 62.2 | 查看詳情 |
河西區(qū) | 17 | 17 | 4953 | 3653 | 214.9 | 查看詳情 |
紅橋區(qū) | 11 | 30 | 7326 | 5836 | 194.5 | 查看詳情 |
薊州區(qū) | 12 | 21 | 5128 | 3591 | 171 | 查看詳情 |
津南區(qū) | 6 | 6 | 323 | 293 | 48.8 | 查看詳情 |
靜海區(qū) | 9 | 11 | 2737 | 2103 | 191.2 | 查看詳情 |
南開區(qū) | 12 | 30 | 11588 | 8378 | 279.3 | 查看詳情 |
寧河區(qū) | 6 | 6 | 386 | 363 | 60.5 | 查看詳情 |
天津市 | 69 | 161 | 9515 | 9061 | 56.3 | 查看詳情 |
武清區(qū) | 6 | 6 | 456 | 344 | 57.3 | 查看詳情 |
西青區(qū) | 8 | 8 | 1073 | 1004 | 125.5 | 查看詳情 |
匯總 | 287 | 538 | 61406 | 49458 | 91.9 | 查看詳情 |
2025國(guó)家公務(wù)員考試 天津市報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 3 | 1844 | 查看詳情 |
2 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 4 | 1804 | 查看詳情 |
3 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 3 | 1753 | 查看詳情 |
4 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 3 | 1721 | 查看詳情 |
5 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 1509 | 查看詳情 |
6 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 4 | 1417 | 查看詳情 |
7 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市薊州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 3 | 1152 | 查看詳情 |
8 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市薊州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 3 | 1034 | 查看詳情 |
9 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 949 | 查看詳情 |
10 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市和平區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 4 | 814 | 查看詳情 |
2025國(guó)家公務(wù)員考試 天津市競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 1 | 687 | 560 | 查看詳情 |
2 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 1 | 712 | 512 | 查看詳情 |
3 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市河西區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 1 | 778 | 507 | 查看詳情 |
4 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 1 | 792 | 499 | 查看詳情 |
5 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市河西區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 669 | 484 | 查看詳情 |
6 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市靜海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 528 | 457 | 查看詳情 |
7 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 3 | 1844 | 442.7 | 查看詳情 |
8 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市河西區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 503 | 428 | 查看詳情 |
9 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市河西區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 1 | 628 | 426 | 查看詳情 |
10 | 天津市 | 天津海事局 | 東疆海事局 | 東疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 490 | 426 | 查看詳情 |
2025國(guó)家公務(wù)員考試 天津市審查合格最多十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 4 | 1804 | 1482 | 查看詳情 |
2 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 3 | 1844 | 1328 | 查看詳情 |
3 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 4 | 1417 | 1267 | 查看詳情 |
4 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 3 | 1753 | 1240 | 查看詳情 |
5 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 3 | 1721 | 1188 | 查看詳情 |
6 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 1509 | 1141 | 查看詳情 |
7 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市薊州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 3 | 1152 | 993 | 查看詳情 |
8 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市和平區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 4 | 814 | 752 | 查看詳情 |
9 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市薊州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 3 | 1034 | 712 | 查看詳情 |
10 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 3 | 770 | 704 | 查看詳情 |
2025國(guó)家公務(wù)員考試 天津市招考人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 中國(guó)人民銀行天津市分行 | 中國(guó)人民銀行天津市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 12 | 查看詳情 |
2 | 天津市 | 天津海關(guān) | 天津新港海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 11 | 查看詳情 |
3 | 天津市 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 8 | 查看詳情 |
4 | 天津市 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 6 | 查看詳情 |
5 | 天津市 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 5 | 查看詳情 |
6 | 天津市 | 天津海關(guān) | 天津新港海關(guān) | 監(jiān)管工作一級(jí)行政執(zhí)法員 | 5 | 查看詳情 |
7 | 天津市 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 5 | 查看詳情 |
8 | 天津市 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 5 | 查看詳情 |
9 | 天津市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 4 | 查看詳情 |
10 | 天津市 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 4 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦