2025年國考吉林省報名人數(shù)統(tǒng)計
相對面報名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報
2025國家公務(wù)員吉林省每日報名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計 更新時間:2024年45589 18:00:00.000 目前82192人報名,76388人過審
競爭最激烈的職位
1275.5:1
全國平均競爭比68.8
33職位競爭小于3
無人報考的職位
6個
6職位過審為0
21職位過審小于3
按地區(qū)-快速查找職位報名人數(shù)統(tǒng)計
報名人數(shù)最少的
全國職位排名
報名人數(shù)最多的
全國職位排名
過審人數(shù)最少的
全國職位排名
過審人數(shù)最多的
全國職位排名
競爭最激烈的
全國職位排名
競爭比例最低的
全國職位排名
2025國家公務(wù)員考試 吉林省報名人數(shù)匯總
地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
白城市 | 31 | 74 | 4241 | 4159 | 56.2 | 查看詳情 |
白山市 | 42 | 105 | 10826 | 9778 | 93.1 | 查看詳情 |
長春市 | 160 | 339 | 21233 | 20107 | 59.3 | 查看詳情 |
吉林省 | 2 | 7 | 259 | 250 | 35.7 | 查看詳情 |
吉林市 | 44 | 123 | 10797 | 9668 | 78.6 | 查看詳情 |
遼源市 | 18 | 41 | 4070 | 3720 | 90.7 | 查看詳情 |
四平市 | 25 | 55 | 4898 | 4820 | 87.6 | 查看詳情 |
松原市 | 23 | 45 | 3499 | 3111 | 69.1 | 查看詳情 |
通化市 | 45 | 94 | 7202 | 6686 | 71.1 | 查看詳情 |
延邊朝鮮族自治州 | 107 | 228 | 15167 | 14089 | 61.8 | 查看詳情 |
匯總 | 497 | 1111 | 82192 | 76388 | 68.8 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 吉林省報名人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 2 | 2568 | 查看詳情 |
2 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 白山邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 2 | 2559 | 查看詳情 |
3 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 白山邊境管理支隊一級警長及以下(三) | 4 | 2166 | 查看詳情 |
4 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(五) | 4 | 2095 | 查看詳情 |
5 | 吉林省 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局磐石市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 1700 | 查看詳情 |
6 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(二) | 3 | 1310 | 查看詳情 |
7 | 吉林省 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春市綠園區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 1184 | 查看詳情 |
8 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 通化邊境管理支隊一級警長及以下(三) | 2 | 1032 | 查看詳情 |
9 | 吉林省 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春市雙陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 879 | 查看詳情 |
10 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 長白山邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 3 | 876 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 吉林省競爭最激烈的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 2 | 2568 | 1275.5 | 查看詳情 |
2 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 白山邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 2 | 2559 | 1248.5 | 查看詳情 |
3 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(五) | 4 | 2095 | 511.5 | 查看詳情 |
4 | 吉林省 | 長春海關(guān) | 長春興隆海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下 | 1 | 516 | 506 | 查看詳情 |
5 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 白山邊境管理支隊一級警長及以下(三) | 4 | 2166 | 474.3 | 查看詳情 |
6 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 通化邊境管理支隊一級警長及以下(三) | 2 | 1032 | 462 | 查看詳情 |
7 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(二) | 3 | 1310 | 378.7 | 查看詳情 |
8 | 吉林省 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局磐石市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 1700 | 371.5 | 查看詳情 |
9 | 吉林省 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春市綠園區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 1184 | 369.7 | 查看詳情 |
10 | 吉林省 | 東北虎豹國家公園管理局 | 東北虎豹國家公園管理局延邊分局 | 資源保護科三級主任科員及以下 | 1 | 442 | 363 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 吉林省審查合格最多十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 2 | 2568 | 2551 | 查看詳情 |
2 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 白山邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 2 | 2559 | 2497 | 查看詳情 |
3 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(五) | 4 | 2095 | 2046 | 查看詳情 |
4 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 白山邊境管理支隊一級警長及以下(三) | 4 | 2166 | 1897 | 查看詳情 |
5 | 吉林省 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局磐石市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 1700 | 1486 | 查看詳情 |
6 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(二) | 3 | 1310 | 1136 | 查看詳情 |
7 | 吉林省 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春市綠園區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 1184 | 1109 | 查看詳情 |
8 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 通化邊境管理支隊一級警長及以下(三) | 2 | 1032 | 924 | 查看詳情 |
9 | 吉林省 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春市雙陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 879 | 876 | 查看詳情 |
10 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 長白山邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 3 | 876 | 804 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 吉林省招考人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林省 | 國家礦山安全監(jiān)察局吉林局 | 國家礦山安全監(jiān)察局吉林局 | 監(jiān)察執(zhí)法處二級主任科員及以下 | 6 | 查看詳情 |
2 | 吉林省 | 中國人民銀行吉林省分行 | 中國人民銀行吉林省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 6 | 查看詳情 |
3 | 吉林省 | 國家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 5 | 查看詳情 |
4 | 吉林省 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處基層所隊民警 | 5 | 查看詳情 |
5 | 吉林省 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處基層所隊民警 | 5 | 查看詳情 |
6 | 吉林省 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處基層所隊民警 | 5 | 查看詳情 |
7 | 吉林省 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處基層所隊民警 | 5 | 查看詳情 |
8 | 吉林省 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處基層所隊民警 | 5 | 查看詳情 |
9 | 吉林省 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處基層所隊民警 | 5 | 查看詳情 |
10 | 吉林省 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處基層所隊民警 | 5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦