2025年國考上海市報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
2025國家公務(wù)員上海市每日報(bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2024年45589 18:00:00.000 目前71619人報(bào)名,62761人過審
競爭最激烈的職位
717:1
全國平均競爭比71
16職位競爭小于3
無人報(bào)考的職位
2個(gè)
2職位過審為0
12職位過審小于3
按地區(qū)-快速查找職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
報(bào)名人數(shù)最少的
全國職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全國職位排名
過審人數(shù)最少的
全國職位排名
過審人數(shù)最多的
全國職位排名
競爭最激烈的
全國職位排名
競爭比例最低的
全國職位排名
2025國家公務(wù)員考試 上海市報(bào)名人數(shù)匯總
地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
寶山區(qū) | 40 | 56 | 3214 | 2954 | 52.8 | 查看詳情 |
長寧區(qū) | 18 | 20 | 2168 | 2001 | 100.1 | 查看詳情 |
崇明區(qū) | 25 | 42 | 3127 | 2975 | 70.8 | 查看詳情 |
奉賢區(qū) | 15 | 16 | 2221 | 1973 | 123.3 | 查看詳情 |
虹口區(qū) | 18 | 26 | 3240 | 2809 | 108 | 查看詳情 |
黃浦區(qū) | 47 | 204 | 10269 | 8802 | 43.1 | 查看詳情 |
嘉定區(qū) | 20 | 22 | 3437 | 2972 | 135.1 | 查看詳情 |
金山區(qū) | 18 | 27 | 2539 | 2054 | 76.1 | 查看詳情 |
靜安區(qū) | 24 | 27 | 6360 | 5310 | 196.7 | 查看詳情 |
閔行區(qū) | 18 | 31 | 3100 | 2687 | 86.7 | 查看詳情 |
浦東新區(qū) | 50 | 98 | 9300 | 8646 | 88.2 | 查看詳情 |
普陀區(qū) | 10 | 15 | 2697 | 2406 | 160.4 | 查看詳情 |
青浦區(qū) | 19 | 21 | 2246 | 2049 | 97.6 | 查看詳情 |
上海市 | 80 | 248 | 10974 | 9315 | 37.6 | 查看詳情 |
松江區(qū) | 14 | 15 | 2336 | 1957 | 130.5 | 查看詳情 |
徐匯區(qū) | 15 | 16 | 2811 | 2502 | 156.4 | 查看詳情 |
楊浦區(qū) | 18 | 20 | 2416 | 2163 | 108.2 | 查看詳情 |
匯總 | 449 | 904 | 72455 | 63575 | 70.3 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 上海市報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(二十二) | 3 | 1675 | 查看詳情 |
2 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(一) | 3 | 1423 | 查看詳情 |
3 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十三) | 3 | 1417 | 查看詳情 |
4 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(二十三) | 2 | 1223 | 查看詳情 |
5 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(二十四) | 2 | 1108 | 查看詳情 |
6 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市徐匯區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十一) | 2 | 1013 | 查看詳情 |
7 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市閔行區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十三) | 2 | 978 | 查看詳情 |
8 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十一) | 2 | 939 | 查看詳情 |
9 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市楊浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十一) | 2 | 928 | 查看詳情 |
10 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十一) | 2 | 916 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 上海市競爭最激烈的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 1 | 843 | 717 | 查看詳情 |
2 | 上海市 | 上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 1 | 659 | 631 | 查看詳情 |
3 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十三) | 1 | 603 | 593 | 查看詳情 |
4 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 第四稅務(wù)分局一級主任科員及以下(二) | 1 | 689 | 591 | 查看詳情 |
5 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十三) | 1 | 591 | 579 | 查看詳情 |
6 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(二十三) | 2 | 1223 | 576 | 查看詳情 |
7 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 第四稅務(wù)分局一級主任科員及以下(三) | 1 | 592 | 567 | 查看詳情 |
8 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(二十二) | 3 | 1675 | 546.3 | 查看詳情 |
9 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十三) | 1 | 566 | 530 | 查看詳情 |
10 | 上海市 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 1 | 667 | 525 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 上海市審查合格最多十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(二十二) | 3 | 1675 | 1639 | 查看詳情 |
2 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十三) | 3 | 1417 | 1358 | 查看詳情 |
3 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(一) | 3 | 1423 | 1250 | 查看詳情 |
4 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(二十三) | 2 | 1223 | 1152 | 查看詳情 |
5 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十一) | 2 | 939 | 931 | 查看詳情 |
6 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市徐匯區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十一) | 2 | 1013 | 920 | 查看詳情 |
7 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市閔行區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十三) | 2 | 978 | 884 | 查看詳情 |
8 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(二十四) | 2 | 1108 | 861 | 查看詳情 |
9 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市金山區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十三) | 2 | 849 | 821 | 查看詳情 |
10 | 上海市 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市崇明區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(十三) | 2 | 824 | 817 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 上海市招考人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 31 | 查看詳情 |
2 | 上海市 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 物控查檢四級主辦及以下 | 17 | 查看詳情 |
3 | 上海市 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 動(dòng)植物檢疫四級主辦及以下(二) | 12 | 查看詳情 |
4 | 上海市 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 動(dòng)植物檢疫四級主辦及以下(一) | 12 | 查看詳情 |
5 | 上海市 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 法制管理四級主辦及以下 | 10 | 查看詳情 |
6 | 上海市 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 科技管理(電子信息化類)四級主辦及以下 | 9 | 查看詳情 |
7 | 上海市 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(二十) | 8 | 查看詳情 |
8 | 上海市 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十九) | 8 | 查看詳情 |
9 | 上海市 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站警務(wù)技術(shù)一級主管及以下(二) | 8 | 查看詳情 |
10 | 上海市 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十六) | 8 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦