2025年國家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
2025國家公務(wù)員每日報(bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2024年45589 18:00:00.000 目前3198911人報(bào)名,2757475人過審
競爭最激烈的職位
11232:1
全國平均競爭比69.4
714職位競爭小于3
無人報(bào)考的職位
157個(gè)
194職位過審為0
550職位過審小于3
按地區(qū)-快速查找職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
報(bào)名人數(shù)最少的
全國職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全國職位排名
過審人數(shù)最少的
全國職位排名
過審人數(shù)最多的
全國職位排名
競爭最激烈的
全國職位排名
競爭比例最低的
全國職位排名
2025國家公務(wù)員考試各省報(bào)名人數(shù)匯總
省份 | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 543 | 1145 | 91602 | 73746 | 64.4 | 查看詳情 |
北京市 | 937 | 1896 | 233644 | 204644 | 107.9 | 查看詳情 |
福建省 | 752 | 1434 | 120287 | 96670 | 67.4 | 查看詳情 |
廣東省 | 1467 | 3322 | 251837 | 205178 | 61.8 | 查看詳情 |
廣西 | 715 | 1379 | 133338 | 115031 | 83.4 | 查看詳情 |
甘肅省 | 424 | 791 | 73462 | 64618 | 81.7 | 查看詳情 |
貴州省 | 414 | 914 | 91465 | 79451 | 86.9 | 查看詳情 |
河北省 | 933 | 1847 | 122560 | 114856 | 62.2 | 查看詳情 |
河南省 | 975 | 1677 | 161332 | 142141 | 84.8 | 查看詳情 |
海南省 | 284 | 394 | 25197 | 22679 | 57.6 | 查看詳情 |
湖北省 | 855 | 1544 | 131793 | 109136 | 70.7 | 查看詳情 |
湖南省 | 764 | 1519 | 99706 | 83729 | 55.1 | 查看詳情 |
黑龍江省 | 711 | 1322 | 69626 | 64963 | 49.1 | 查看詳情 |
吉林省 | 497 | 1111 | 82192 | 76388 | 68.8 | 查看詳情 |
江蘇省 | 913 | 1712 | 98939 | 86453 | 50.5 | 查看詳情 |
江西省 | 611 | 1135 | 91618 | 86433 | 76.2 | 查看詳情 |
遼寧省 | 888 | 1920 | 111136 | 99707 | 51.9 | 查看詳情 |
內(nèi)蒙古 | 704 | 1262 | 48541 | 44233 | 35.0 | 查看詳情 |
寧夏 | 184 | 321 | 27845 | 24303 | 75.7 | 查看詳情 |
青海省 | 269 | 406 | 30986 | 24649 | 60.7 | 查看詳情 |
上海市 | 437 | 884 | 71619 | 62761 | 71.0 | 查看詳情 |
四川省 | 888 | 1870 | 155522 | 130606 | 69.8 | 查看詳情 |
山東省 | 1311 | 2118 | 169253 | 144465 | 68.2 | 查看詳情 |
山西省 | 502 | 1009 | 90342 | 83698 | 83.0 | 查看詳情 |
陜西省 | 548 | 1189 | 131362 | 125797 | 105.8 | 查看詳情 |
天津市 | 274 | 499 | 58651 | 47024 | 94.2 | 查看詳情 |
新疆 | 660 | 1429 | 71755 | 63075 | 44.1 | 查看詳情 |
西藏 | 189 | 272 | 39428 | 37246 | 136.9 | 查看詳情 |
云南省 | 966 | 1347 | 154303 | 109745 | 81.5 | 查看詳情 |
浙江省 | 844 | 1506 | 113937 | 97112 | 64.5 | 查看詳情 |
重慶市 | 351 | 547 | 45633 | 36938 | 67.5 | 查看詳情 |
匯總 | 20810 | 39721 | 3198911 | 2757475 | 69.4 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 報(bào)名人數(shù)最多的二十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下 | 1 | 16136 | 查看詳情 |
2 | 四川省 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 2 | 6877 | 查看詳情 |
3 | 廣東省 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 6 | 5937 | 查看詳情 |
4 | 廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 2 | 4597 | 查看詳情 |
5 | 北京市 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 1 | 4400 | 查看詳情 |
6 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 4117 | 查看詳情 |
7 | 廣東省 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十八) | 5 | 3874 | 查看詳情 |
8 | 湖北省 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市江漢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 2 | 3698 | 查看詳情 |
9 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十四) | 1 | 3454 | 查看詳情 |
10 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市懷柔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 3283 | 查看詳情 |
11 | 河北省 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 1 | 3132 | 查看詳情 |
12 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市通州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 3094 | 查看詳情 |
13 | 陜西省 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 2999 | 查看詳情 |
14 | 湖南省 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 1 | 2998 | 查看詳情 |
15 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 2879 | 查看詳情 |
16 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市大興區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 2778 | 查看詳情 |
17 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 2741 | 查看詳情 |
18 | 北京市 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 其他理工類 | 7 | 2702 | 查看詳情 |
19 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 1 | 2674 | 查看詳情 |
20 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 2636 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 競爭最激烈的二十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下 | 1 | 16136 | 11232 | 查看詳情 |
2 | 北京市 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 1 | 4400 | 4361 | 查看詳情 |
3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十四) | 1 | 3454 | 3438 | 查看詳情 |
4 | 河北省 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 1 | 3132 | 3090 | 查看詳情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 1 | 2674 | 2638 | 查看詳情 |
6 | 四川省 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 2 | 6877 | 2624 | 查看詳情 |
7 | 河北省 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級警長及以下(二) | 1 | 2466 | 2386 | 查看詳情 |
8 | 四川省 | 國家自然資源督察成都局 | 國家自然資源督察成都局 | 督察室一級主任科員及以下 | 1 | 2182 | 2040 | 查看詳情 |
9 | 浙江省 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 1 | 2431 | 2004 | 查看詳情 |
10 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級警長及以下(七) | 1 | 1938 | 1934 | 查看詳情 |
11 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 聶拉木出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 1 | 1933 | 1835 | 查看詳情 |
12 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 4117 | 1812.5 | 查看詳情 |
13 | 河北省 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 唐山邊檢站一級警長及以下(二) | 1 | 1807 | 1781 | 查看詳情 |
14 | 江蘇省 | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 江蘇調(diào)查總隊(duì)財(cái)務(wù)管理處一級科員 | 1 | 1831 | 1773 | 查看詳情 |
15 | 北京市 | 中央和國家機(jī)關(guān)工委 | 老干部活動中心 | 物業(yè)管理崗一級主任科員及以下 | 1 | 1733 | 1721 | 查看詳情 |
16 | 河北省 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 曹妃甸邊檢站一級警長及以下(二) | 1 | 1741 | 1719 | 查看詳情 |
17 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 1 | 2022 | 1628 | 查看詳情 |
18 | 廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 2 | 4597 | 1593.5 | 查看詳情 |
19 | 貴州省 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安龍縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 1626 | 1567 | 查看詳情 |
20 | 山東省 | 國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 1 | 1629 | 1480 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 審查合格最多二十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下 | 1 | 16136 | 11232 | 查看詳情 |
2 | 廣東省 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 6 | 5937 | 5463 | 查看詳情 |
3 | 四川省 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 2 | 6877 | 5248 | 查看詳情 |
4 | 北京市 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 1 | 4400 | 4361 | 查看詳情 |
5 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 4117 | 3625 | 查看詳情 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十四) | 1 | 3454 | 3438 | 查看詳情 |
7 | 廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 2 | 4597 | 3187 | 查看詳情 |
8 | 河北省 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 1 | 3132 | 3090 | 查看詳情 |
9 | 廣東省 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十八) | 5 | 3874 | 3029 | 查看詳情 |
10 | 陜西省 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 2999 | 2874 | 查看詳情 |
11 | 湖北省 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市江漢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 2 | 3698 | 2820 | 查看詳情 |
12 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 1 | 2674 | 2638 | 查看詳情 |
13 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(一) | 2 | 2568 | 2551 | 查看詳情 |
14 | 吉林省 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 白山邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(一) | 2 | 2559 | 2497 | 查看詳情 |
15 | 北京市 | 黃埔軍校同學(xué)會 | 聯(lián)絡(luò)部 | 理事地方處一級主任科員及以下 | 3 | 2540 | 2494 | 查看詳情 |
16 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 2636 | 2445 | 查看詳情 |
17 | 陜西省 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西安市碑林區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 4 | 2549 | 2392 | 查看詳情 |
18 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 2879 | 2391 | 查看詳情 |
19 | 河北省 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級警長及以下(二) | 1 | 2466 | 2386 | 查看詳情 |
20 | 北京市 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 其他理工類 | 7 | 2702 | 2276 | 查看詳情 |
2025國家公務(wù)員考試 招考人數(shù)最多的二十大崗位
排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 31 | 查看詳情 |
2 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 28 | 查看詳情 |
3 | 北京市 | 商務(wù)部 | 辦公廳等 | 一級主任科員及以下(英語一) | 18 | 查看詳情 |
4 | 浙江省 | 杭州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 17 | 查看詳情 |
5 | 上海市 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 物控查檢四級主辦及以下 | 17 | 查看詳情 |
6 | 云南省 | 昆明海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 15 | 查看詳情 |
7 | 廣東省 | 中國人民銀行廣東省分行 | 中國人民銀行廣東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 15 | 查看詳情 |
8 | 北京市 | 外交部 | 財(cái)務(wù)司 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理 | 15 | 查看詳情 |
9 | 廣東省 | 汕頭海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 14 | 查看詳情 |
10 | 江西省 | 南昌海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 14 | 查看詳情 |
11 | 貴州省 | 中國人民銀行貴州省分行 | 中國人民銀行貴州省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 14 | 查看詳情 |
12 | 福建省 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 14 | 查看詳情 |
13 | 江蘇省 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 14 | 查看詳情 |
14 | 廣東省 | 拱北海關(guān) | 閘口海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下(二) | 13 | 查看詳情 |
15 | 廣東省 | 拱北海關(guān) | 中山海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下(一) | 13 | 查看詳情 |
16 | 湖南省 | 中國人民銀行湖南省分行 | 中國人民銀行湖南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 13 | 查看詳情 |
17 | 山東省 | 中國人民銀行山東省分行 | 中國人民銀行山東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 13 | 查看詳情 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 13 | 查看詳情 |
19 | 北京市 | 國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 12 | 查看詳情 |
20 | 廣東省 | 廣州海關(guān) | 南沙海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 12 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦